Jak prát naše produkty?
Co znamenají jednotlivé prací symboly?
Lámete si hlavu, jak vyprat Vaše nové prostěradlo nebo povlečení? Připravili jsme pro vás tabulku, která jednotlivé symboly popisuje.
Symboly | Postup při praní | |
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 95°C. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 95°C a za užití šetrného programu pračky. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 70°C. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 60°C. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 60°C a za užití šetrného programu pračky. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 50°C. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 50°C a za užití šetrného programu pračky. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 40°C. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 40°C a za užití šetrného programu pračky. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 40°C, za užití šetrného programu pračky a velmi mírným postupem. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 30°C. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 30°C a za užití šetrného programu pračky. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát naruby při maximální teplotě 30°C, za užití šetrného programu pračky a velmi mírným postupem. | ||
Pro zachování kvality výrobku doporučujeme prát ručně při maximální teplotě 40°C. | ||
Pro zachování kvality se výrobek nesmí prát. |
Symboly vyjadřující podmínky bělení
Symboly | Postup při bělení | |
Výrobek je možné bělit prostředky uvolňujícími chlor při zachování jeho barevnosti. | ||
Pro zachování barevnosti výrobku doporučujeme nebělit prostředky uvolňujícími chlor. | ||
Pro zachování barevnosti výrobku doporučujeme nebělit. |
Symboly vyjadřující podmínky sušení v bubnové sušičce
Symboly | Postup při sušení v bubnové sušičce | |
Pro zachování ideálního vzhledu výrobku doporučujeme sušit v bubnové sušičce při normálním programu. | ||
Pro zachování ideálního vzhledu výrobku doporučujeme sušit v bubnové sušičce při nízké teplotě. | ||
Pro zachování ideálního vzhledu výrobku doporučujeme nesušit v bubnové sušičce. | ||
Symboly vyjadřující podmínky žehlení
Symboly | Postup při žehlení | |
Pro zachování vlastností materiálu výrobku doporučujeme žehlit při vysoké teplotě (max. 200°C). | ||
Pro zachování vlastností materiálu výrobku doporučujeme žehlit při střední teplotě (max. 150°C). | ||
Pro zachování vlastností materiálu výrobku doporučujeme žehlit při nízké teplotě (max. 110°C). | ||
Pro zachování vlastností materiálu výrobku doporučujeme nežehlit. |
Symboly vyjadřující podmínky profesionálního čištění
Symboly | Postup při profesionálním čištění | |
Výrobek je možné chemicky čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly při zachování jeho vlastností. | ||
Pro zachování vlastností výrobku doporučujeme chemicky čistit pouze tetrachlorethénem , benzinem, trifluortrichlorethanem nebo fluortrichlormethanem. | ||
Pro zachování vlastností výrobku doporučujeme chemicky čistit pouze benzinem nebo trifluortrichloretanem. | ||
Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C). Normální postup. |
||
Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C). Mírný postup. |
||
Pro zachování vlastností výrobku doporučujeme chemicky nečistit. | ||
Profesionální čištění za mokra. Normální postup. |
||
Profesionální čištění za mokra. Mírný postup. |
||
Profesionální čištění za mokra. Velmi mírný postup. |
||
Nesmí se používat profesionální čištění za mokra. |
Doplňkové symboly pro sušení na vzduchu
Symboly | Postup při sušení na vzduchu | |
Pro zachování ideálního vzhledu doporučujeme sušit výrobek pouze rozložený na rovné ploše. | ||
Pro zachování ideálního vzhledu doporučujeme sušit výrobek pouze odkapáním. | ||
Pro zachování ideálního vzhledu doporučujeme sušit výrobek pouze zavěšený. | ||
Pro zachování ideálního vzhledu doporučujeme sušit výrobek pouze ve stínu. | ||
Pro zachování ideálního vzhledu doporučujeme sušit výrobek pouze rozložený ve stínu. | ||
Pro zachování ideálního vzhledu doporučujeme sušit výrobek pouze odkapáním ve stínu. | ||
Pro zachování ideálního vzhledu doporučujeme sušit výrobek pouze zavěšený ve stínu. |
Přírodní vlákna v jiných jazycích
česky | anglicky | francouzsky | německy | slovensky | |
Rostlinná vlákna: | |||||
Bavlna | cotton | coton | Baumwolle | bavlna | |
Len | flax | lin | Flachs | Leinen | |
Konopí | hemp | chanvre | Hanf | konope | |
Juta | jute | jute | Jute | juta | |
Živočišná vlákna: | |||||
Vlna | wool | laine | Wolle | Schafwole | |
Mohér | mohair | mohair | Mohair | mohér | |
Kašmír | caschmere | caschemire | Kaschmir | kašmír | |
Kamel | camel | chameau | Kamel | kamel | |
Lama | llama | lama | Lama | lama | |
Alpaka | alpaca | alpaga | Alpaka | alpaka | |
Vikuňa | vicuna | vigogne | Vikunja | vikuňa | |
Srst kozy | chevre | chevre | Ziegenhaar | kozie chlpy | |
Srst králíka | rabbit | lapin | Kanin | králičie chlpy | |
Srst zajíce | hare | lievre | Haenhaar | zajačie chlpy | |
Hedvábí | silk | soie | Seide | hodváb | |
Tusah | tasar | tasar | Tussahseide | tusah |
Zkratky Chemických vláken
PADv - polyamidová vlákna |
PESv - polyesterová vlákna |
PANv - polyvinylová vlákna, akryl |
PVCv - polyvinylchloridová vlákna |
PVAv - polyvinylalkoholová vlákna |
VSv - viskózová vlákna |
ACv - acetátová vlákna |
PU - polyurethanová vlákna |